Stampo famiglia per lenti mediche in acciaio inossidabile S136 e parti stampate ad iniezione in plastica trasparente PC
- Descrizione
- Applicazioni
- Vantaggi
- Domande frequenti
- Prodotti consigliati
Descrizione
| Nome del prodotto | Stampo famiglia per lenti mediche in acciaio inossidabile S136 e parti stampate ad iniezione in plastica trasparente PC |
| Nome del marchio | YiXun |
| Numero Modello | 25221 |
| Base del modulo | Standard LKM, HASCO ecc. |
| Materiale del morsetto | S136 |
| Durata della muffa | 300K |
| Trattamento superficiale | lucidatura ottica |
| Precisione del modulo | +/- 0,01 mm |
| Materiale plastico | PC, PMMA (acrilico) |
| Cavità Morbida | Multi-cavità |
| Tipo di gate | Canale di immissione sul bordo |
| Certificazione | Certificazioni ISO9001 e ISO13485 |
Applicazioni
Utilizzo di lenti ottiche nel settore medico
| Campo | Attrezzature/Applicazioni tipiche | Funzione delle lenti |
| Diagnosi oftalmica | Oftalmoscopio, lampada a fessura, camera per fondo oculare | Imaging, ingrandimento, illuminazione |
| Chirurgia oculistica | Microscopio operatorio, sistema di trattamento laser, lente intraoculare (IOL) | Ingrandire il campo visivo, focalizzare il laser, sostituire il cristallino naturale |
| Endoscopia / Chirurgia mini-invasiva | Gastroscopio, laparoscopio, neuroendoscopio | Imaging oggettivo, trasmissione del fascio luminoso |
| Dermatologia / Medicina estetica | Dermatoscopio, luce pulsata intensa (IPL), dispositivo laser per bellezza | Amplificare l'osservazione, concentrare l'energia luminosa |
| Odontoiatria | Microscopio operatorio odontoiatrico, telecamera intraorale | Amplificare i dettagli, acquisire immagini |
| Radiologia / Medicina nucleare | Collimatore per gamma-camera, obiettivo per raggi X | Collimare i raggi gamma, focalizzare i raggi X |
| Riabilitazione / Dispositivi assistivi | Ausilio per la bassa visione (es. telescopio), lampada frontale | Amplificare le immagini, focalizzare la luce per l'illuminazione |
| Anatomia patologica / Analisi di laboratorio | Microscopio ottico, Citometro a flusso | Imaging ad alta potenza, Focalizzazione del fascio laser |
| Imaging Avanzato | Tomografia a coerenza ottica (OCT), Imaging fotoacustico, Endomicroscopia | imaging 3D, Imaging funzionale, Imaging cellulare in vivo |
Vantaggi
elaborazione precisa
1. Tecnici esperti, abili nella realizzazione di stampi complessi, acciaio per stampi di alta qualità con certificati per garantire la qualità dello stampo.
2. Linee nitide: lo stampo è realizzato con precisione e ogni linea e angolo della superficie del componente è nitido ed esteticamente gradevole.
3. Alta precisione, dimensioni per la lavorazione dello stampo, elevata accuratezza della posizione relativa.

Domande frequenti
D: Che tipo di lente state producendo?
A: Obiettivi ottici, obiettivi per imaging, fari per autoveicoli, obiettivi medicali.
D: Qual è la precisione raggiungibile negli stampi per lenti?
A: La tolleranza dello stampo può arrivare fino a 0,01–0,02 mm.
D: Disponete di attrezzature per lavorazione di precisione?
R: Disponiamo di attrezzature per lavorazione di precisione, tra cui fresatrici CNC ad alta velocità, macchine a scintilla Shamir, macchine per taglio a filo Shamir e presse per stampaggio a iniezione Fanuc.
D: Disponete di un laboratorio in ambiente controllato (Clean Room)?
R: Disponiamo di un laboratorio per lo stampaggio a iniezione privo di polvere di classe 100 000.
D: Quali strumenti vengono utilizzati per il controllo qualità?
R: Macchina di misura a coordinate ad altissima precisione, proiettore.
D: Quale materiale viene utilizzato per l’acciaio degli stampi?
R: S136 / S136H S-STAR
D: Siete certificati ISO 9001 o IATF 16949?
A: Disponiamo sia della certificazione ISO 9001 che di quella IATF 16949.
